Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 09.06.2022 | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 | 0 |
10.06 - 23.06.2022 | 24075 | 24075 | 24075 | 24075 | 24075 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 33650 | 33650 | 33650 | 33650 | 33650 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 0 |
25.09 - 03.11.2022 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 16650 | 16650 | 16650 | 2500 | 16650 | 0 |
07.11 - 29.12.2022 | 12025 | 12025 | 12025 | 12025 | 12025 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 09.06.2022 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | 0 |
10.06 - 23.06.2022 | 20775 | 20775 | 20775 | 20775 | 20775 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 0 |
25.09 - 03.11.2022 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 19133 | 19133 | 19133 | 19133 | 19133 | 0 |
07.11 - 29.12.2022 | 10275 | 10275 | 10275 | 10275 | 10275 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 19875 | 19875 | 19875 | 19875 | 19875 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 3000 | 8850 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12 - 24.12.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 3000 | 9350 | 0 |
27.05 - 23.06.2022 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
24.06 - 21.07.2022 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 0 |
22.07 - 24.08.2022 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 |
24.06 - 24.08.2022 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 9850 | 9850 | 9850 | 3000 | 9850 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 0 |
24.06 - 24.08.2022 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
30.10 - 03.11.2022 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
04.11 - 06.11.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
07.11 - 10.11.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
11.11 - 12.11.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
13.11 - 17.11.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
18.11 - 19.11.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
20.11 - 24.11.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
25.11 - 26.11.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
27.11 - 01.12.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
02.12 - 03.12.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
04.12 - 08.12.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
09.12 - 10.12.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
11.12 - 15.12.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
16.12 - 17.12.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
18.12 - 22.12.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
23.12 - 24.12.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
25.12 - 29.12.2022 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
30.12 - 09.01.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 3000 | 11100 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 - 23.06.2022 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 0 |
24.06 - 24.08.2022 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 0 |
25.08 - 24.09.2022 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 |
25.09 - 29.09.2022 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
30.09 - 01.10.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
02.10 - 06.10.2022 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
07.10 - 08.10.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
09.10 - 13.10.2022 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
14.10 - 15.10.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
16.10 - 20.10.2022 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
21.10 - 22.10.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
23.10 - 27.10.2022 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
28.10 - 29.10.2022 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 |
