Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 25.03.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
26.03 - 30.03.2023 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 |
31.03 - 31.03.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
01.04 - 01.04.2023 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
20.10 - 21.10.2023 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 0 |
22.10 - 26.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
27.10 - 28.10.2023 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 0 |
29.10 - 02.11.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
03.11 - 05.11.2023 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 0 |
06.11 - 09.11.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 12600 | 12600 | 12600 | 3000 | 12600 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 25.03.2023 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 0 |
26.03 - 30.03.2023 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 0 |
31.03 - 31.03.2023 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 0 |
01.04 - 01.04.2023 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
20.10 - 21.10.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
22.10 - 26.10.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
27.10 - 28.10.2023 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 0 |
29.10 - 02.11.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
03.11 - 05.11.2023 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
06.11 - 09.11.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 14100 | 14100 | 14100 | 3000 | 14100 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
01.04 - 27.04.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 |
24.09 - 28.12.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 2500 | 7100 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 14600 | 14600 | 14600 | 3000 | 14600 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
01.04 - 27.04.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 0 |
24.09 - 28.12.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 2500 | 8100 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 17600 | 17600 | 17600 | 3000 | 17600 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 13100 | 13100 | 13100 | 2500 | 13100 | 0 |
28.04 - 08.07.2023 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 0 |
24.09 - 28.12.2023 | 13100 | 13100 | 13100 | 2500 | 13100 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 28100 | 28100 | 28100 | 3000 | 28100 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 10275 | 10275 | 10275 | 2500 | 10275 | 0 |
28.04 - 08.07.2023 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 0 |
24.09 - 28.12.2023 | 10275 | 10275 | 10275 | 2500 | 10275 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 20150 | 20150 | 20150 | 3000 | 20150 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 12025 | 12025 | 12025 | 2500 | 12025 | 0 |
28.04 - 08.07.2023 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 |
24.09 - 28.12.2023 | 12025 | 12025 | 12025 | 2500 | 12025 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 22900 | 22900 | 22900 | 3000 | 22900 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 12025 | 12025 | 12025 | 2500 | 12025 | 0 |
28.04 - 08.07.2023 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 |
24.09 - 28.12.2023 | 12025 | 12025 | 12025 | 2500 | 12025 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 22900 | 22900 | 22900 | 3000 | 22900 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 25.03.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
26.03 - 30.03.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
31.03 - 31.03.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
01.04 - 01.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
20.10 - 21.10.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
22.10 - 26.10.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
27.10 - 28.10.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
29.10 - 02.11.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
03.11 - 05.11.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
06.11 - 09.11.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 25.03.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
26.03 - 30.03.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
31.03 - 31.03.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
01.04 - 01.04.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
20.10 - 21.10.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
22.10 - 26.10.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
27.10 - 28.10.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
29.10 - 02.11.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
03.11 - 05.11.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
06.11 - 09.11.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 6100 | 6100 | 6100 | 3000 | 6100 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
29.12 - 07.01.2024 | 8600 | 8600 | 8600 | 3000 | 8600 | 0 |
01.02 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 25.03.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
26.03 - 30.03.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
31.03 - 01.04.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
28.04 - 09.05.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
10.05 - 08.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
09.06 - 22.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
23.06 - 08.07.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
09.07 - 26.08.2023 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 |
27.08 - 23.09.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
20.10 - 21.10.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
22.10 - 26.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
27.10 - 28.10.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
29.10 - 02.11.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
03.11 - 05.11.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
06.11 - 09.11.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
Проживание, завтрак
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 25.03.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
26.03 - 30.03.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
31.03 - 31.03.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.04 - 01.04.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
